115 Kulturzentrum "mittendrin"
| Abstimmungsberechtigte | 1.269 | |
| Abstimmende | 396 | 31,21 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 396 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,21 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.269 | |
| Abstimmende | 396 | 31,21 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 396 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,21 %