116 Alte Schule Vorbrück, Wahlraum 1
| Abstimmungsberechtigte | 1.176 | |
| Abstimmende | 358 | 30,44 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 358 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,44 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.176 | |
| Abstimmende | 358 | 30,44 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 358 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,44 %