117 Alte Schule Vorbrück, Wahlraum 2
| Abstimmungsberechtigte | 1.669 | |
| Abstimmende | 500 | 29,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
| gültige Stimmen | 499 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,96 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.669 | |
| Abstimmende | 500 | 29,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
| gültige Stimmen | 499 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,96 %