122 Stellichte
Abstimmungsberechtigte | 496 | |
Abstimmende | 208 | 41,94 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 208 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 41,94 %
Ortsteil
Abstimmungsberechtigte | 496 | |
Abstimmende | 208 | 41,94 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 208 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 41,94 %