130 Westenholz
| Abstimmungsberechtigte | 206 | |
| Abstimmende | 116 | 56,31 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 115 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 56,31 %
Ortsteil
| Abstimmungsberechtigte | 206 | |
| Abstimmende | 116 | 56,31 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 115 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 56,31 %