135 Borg-Cordingen
Abstimmungsberechtigte | 487 | |
Abstimmende | 168 | 34,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 168 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 34,50 %
Ortsteil
Abstimmungsberechtigte | 487 | |
Abstimmende | 168 | 34,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 168 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 34,50 %