137 Ahrsen-Jarlingen
Abstimmungsberechtigte | 262 | |
Abstimmende | 119 | 45,42 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 119 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 45,42 %
Ortsteil
Abstimmungsberechtigte | 262 | |
Abstimmende | 119 | 45,42 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 119 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 45,42 %