138 Bommelsen-Kroge
| Abstimmungsberechtigte | 452 | |
| Abstimmende | 177 | 39,16 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 177 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,16 %
Ortsteil
| Abstimmungsberechtigte | 452 | |
| Abstimmende | 177 | 39,16 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 177 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,16 %