I - Oerbke/Wense
| Abstimmungsberechtigte | 259 | |
| Abstimmende | 150 | 57,92 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % | 
| gültige Stimmen | 149 | 99,33 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 57,92 %
| Abstimmungsberechtigte | 259 | |
| Abstimmende | 150 | 57,92 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % | 
| gültige Stimmen | 149 | 99,33 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 57,92 %