II - Ostenholz
| Abstimmungsberechtigte | 142 | |
| Abstimmende | 56 | 39,44 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 56 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,44 %
| Abstimmungsberechtigte | 142 | |
| Abstimmende | 56 | 39,44 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 56 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,44 %