1 - Ahlden
Abstimmungsberechtigte | 977 | |
Abstimmende | 442 | 45,24 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,23 % |
gültige Stimmen | 441 | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 45,24 %
Mitgliedsgemeinde
Abstimmungsberechtigte | 977 | |
Abstimmende | 442 | 45,24 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,23 % |
gültige Stimmen | 441 | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 45,24 %