2 - Eilte
Abstimmungsberechtigte | 323 | |
Abstimmende | 194 | 60,06 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 60,06 %
Mitgliedsgemeinde
Abstimmungsberechtigte | 323 | |
Abstimmende | 194 | 60,06 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 60,06 %