3 - Eickeloh
| Abstimmungsberechtigte | 671 | |
| Abstimmende | 374 | 55,74 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 374 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 55,74 %
Mitgliedsgemeinde
| Abstimmungsberechtigte | 671 | |
| Abstimmende | 374 | 55,74 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 374 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 55,74 %