7 - Hodenhagen West/Süd
Abstimmungsberechtigte | 1.261 | |
Abstimmende | 440 | 34,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 440 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 34,89 %
Mitgliedsgemeinde
Abstimmungsberechtigte | 1.261 | |
Abstimmende | 440 | 34,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 440 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 34,89 %