01 - Buchholz (Aller)
| Abstimmungsberechtigte | 1.260 | |
| Abstimmende | 522 | 41,43 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % | 
| gültige Stimmen | 521 | 99,81 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 41,43 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Abstimmungsberechtigte | 1.260 | |
| Abstimmende | 522 | 41,43 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % | 
| gültige Stimmen | 521 | 99,81 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 41,43 %