08 - Suderbruch
| Abstimmungsberechtigte | 236 | |
| Abstimmende | 117 | 49,58 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 117 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 49,58 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Abstimmungsberechtigte | 236 | |
| Abstimmende | 117 | 49,58 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 117 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 49,58 %