09 - Lindwedel
| Abstimmungsberechtigte | 1.881 | |
| Abstimmende | 619 | 32,91 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 619 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 32,91 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Abstimmungsberechtigte | 1.881 | |
| Abstimmende | 619 | 32,91 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 619 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 32,91 %