10 - Hope
| Abstimmungsberechtigte | 434 | |
| Abstimmende | 166 | 38,25 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 166 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,25 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Abstimmungsberechtigte | 434 | |
| Abstimmende | 166 | 38,25 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 166 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,25 %