Stadt Munster
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.929 | |
Wähler/innen | 6.017 | 50,44 % |
ungültige Stimmen | 37 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 5.980 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
DKP | |||
BP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,44 %