Wietzendorf I
| Wahlberechtigte | 1.170 | |
| Wählerinnen/Wähler | 720 | 61,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 714 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ginschel, Einzelbewerber | |||
| Kalis, AfD | |||
| Körtge, Einzelbewerber | |||
| Mertens, Einzelbewerber | |||
| Peters, Einzelbewerber | |||
| Reinert, Einzelbewerber | |||
| Dr. Tomalla, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,54 %
