Es findet eine Stichwahl statt zwischen
Peters, Jörg (Einzelbewerber)
Mertens, Martin (Einzelbewerber)
Gemeinde Wietzendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.422 | |
Wählerinnen/Wähler | 2.391 | 69,87 % |
ungültige Stimmen | 30 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 2.361 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ginschel, Einzelbewerber | |||
Kalis, AfD | |||
Körtge, Einzelbewerber | |||
Mertens, Einzelbewerber | |||
Peters, Einzelbewerber | |||
Reinert, Einzelbewerber | |||
Dr. Tomalla, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,87 %