Wietzendorf III
| Wahlberechtigte | 1.100 | |
| Wählerinnen/Wähler | 946 | 86,00 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 934 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ginschel, Einzelbewerber | |||
| Kalis, AfD | |||
| Körtge, Einzelbewerber | |||
| Mertens, Einzelbewerber | |||
| Peters, Einzelbewerber | |||
| Reinert, Einzelbewerber | |||
| Dr. Tomalla, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 86,00 %
