Wietzendorf II
| Wahlberechtigte | 1.152 | |
| Wählerinnen/Wähler | 725 | 62,93 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 713 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ginschel, Einzelbewerber | |||
| Kalis, AfD | |||
| Körtge, Einzelbewerber | |||
| Mertens, Einzelbewerber | |||
| Peters, Einzelbewerber | |||
| Reinert, Einzelbewerber | |||
| Dr. Tomalla, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,93 %
